Efemérides do Sistema Solar para
12 de Março de 2010
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
| O Sol Hoje | |||
|
|||
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâmetro Aparente | Fase |
Efemérides para hoje e os próximos 2 dias
| Data | Hora | Evento |
| Sexta-feira, 12 | 00:52 | Saturno - Fim da ocultação de Rea |
| 02:22 | Saturno - Início da passagem da sombra de Dione | |
| 02:35 | Saturno - Início do trânsito de Dione | |
| 05:27 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Dione | |
| 05:38 | Saturno - Fim do trânsito de Dione | |
| 06:45 | Saturno - Início da passagem da sombra de Mimas | |
| 06:49 | Saturno - Início do trânsito de Mimas | |
| 10:29 | Lua - em apogeu (63,66rt) | |
| 20:18 | Saturno - Fim da ocultação de Mimas | |
| Sábado, 13 | 05:22 | Saturno - Início da passagem da sombra de Mimas |
| 05:26 | Saturno - Início do trânsito de Mimas | |
| 05:52 | Saturno - Início do eclipse de Encelado | |
| 12:06 | Lua - próximo de Neptuno - Lua a norte, matinal | |
| 22:24 | Saturno - Início da passagem da sombra de Encelado | |
| 22:29 | Saturno - Início do trânsito de Encelado | |
| Domingo, 14 | 01:01 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Encelado |
| 01:05 | Saturno - Fim do trânsito de Encelado | |
| 03:30 | Saturno - Início da passagem da sombra de Rea | |
| 03:49 | Saturno - Início do trânsito de Rea | |
| 04:00 | Saturno - Início da passagem da sombra de Mimas | |
| 04:03 | Saturno - Início do trânsito de Mimas | |
| 06:19 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Mimas | |
| 06:22 | Saturno - Fim do trânsito de Mimas | |
| 06:26 | Júpiter - Fim da passagem da sombra de Europa | |
| 06:48 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Rea | |
| 13:16 | Mercúrio - em conjunção superior | |
| 20:04 | Saturno - Início da passagem da sombra de Dione | |
| 20:14 | Saturno - Início do trânsito de Dione | |
| 23:09 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Dione | |
| 23:17 | Saturno - Fim do trânsito de Dione |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








