Efemérides do Sistema Solar para
29 de Agosto de 2008
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
| O Sol Hoje | |||
|
|||
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâm. Aparente | Fase |
| Mercúrio | 09:04 | 15:05 | 21:05 | 12:00 | 0,0 | 5,89'' | 74% |
| Vénus | 08:53 | 15:01 | 21:09 | 12:16 | -3,9 | 10,75'' | 93% |
| Marte | 09:32 | 15:29 | 21:24 | 11:51 | 1,7 | 3,90'' | 97% |
| Júpiter | 17:15 | 21:58 | 02:45 | 09:29 | -2,5 | 43,84'' | - |
| Saturno | 07:26 | 13:57 | 20:28 | 13:02 | 0,8 | 16,12'' | - |
| Úrano | 20:43 | 02:35 | 08:24 | 11:41 | 5,7 | 3,66'' | - |
| Neptuno | 19:27 | 00:42 | 06:01 | 10:34 | 7,8 | 2,31'' | - |
| Plutão | 15:52 | 20:57 | 02:05 | 10:13 | 14,0 | 0,22'' | - |
| Sol | 07:03 | 13:37 | 20:11 | 13:08 | -26,7 | 15' 51'' | - |
| Lua | 05:21 | 12:31 | 19:28 | 14:07 | -6,3 | 16' 3'' | 4% |
Efemérides para Julho
| Data | Hora (UT) | Evento |
| terça-feira, 1 | 0:30 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io |
| 0:42 | Júpiter: Início da passagem de Io | |
| 2:46 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| 2:59 | Júpiter: Fim da passagem de Io | |
| 17:00 | Conjunção entre Mercúrio e Lua, Mercúrio -7,7 ° a sul | |
| 18:54 | Mercúrio em elongação máxima oeste -21,8 a oeste | |
| 22:20 | Lua em perigeu 56,364872 rt | |
| 23:20 | Júpiter: Início do eclipse de Europa | |
| quarta-feira, 2 | 0:10 | Júpiter: Fim da ocultação de Io |
| 2:29 | Júpiter: Fim da ocultação de Europa | |
| 22:50 | Júpiter: Início da passagem de Calisto | |
| quinta-feira, 3 | 0:53 | Júpiter: Egresso da sombra de Calisto |
| 2:27 | Júpiter: Fim da passagem de Calisto | |
| 3:19 | Lua nova | |
| 14:36 | Conjunção entre Vénus e Lua, Vénus -1,7 ° a sul | |
| sexta-feira, 4 | 1:28 | Júpiter: Fim da ocultação de Ganimedes |
| 8:41 | Sol em apogeu 1,016754 ua | |
| domingo, 6 | 20:15 | Conjunção entre Marte e Lua, Marte 2,9 ° a norte |
| segunda-feira, 7 | 0:37 | Conjunção entre Saturno e Lua, Saturno 3,8 ° a norte |
| 5:09 | Júpiter: Início do eclipse de Io | |
| terça-feira, 8 | 2:25 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io |
| 2:26 | Júpiter: Início da passagem de Io | |
| 4:41 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| 4:43 | Júpiter: Fim da passagem de Io | |
| 21:07 | Início - Lua oculta SAO 138508 / 7,1 mag | |
| 22:10 | Fim - Lua oculta SAO 138508 | |
| 23:37 | Júpiter: Início do eclipse de Io | |
| quarta-feira, 9 | 1:53 | Júpiter: Fim da ocultação de Io |
| 1:57 | Júpiter: Início do eclipse de Europa | |
| 4:44 | Júpiter: Fim da ocultação de Europa | |
| 8:39 | Júpiter em oposição | |
| 10:29 | Júpiter, máxima luminosidade | |
| 23:09 | Júpiter: Fim da passagem de Io | |
| 23:10 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| quinta-feira, 10 | 5:35 | Lua em quarto crescente |
| 12:03 | Júpiter em perigeu 4,161011 ua | |
| 23:05 | Júpiter: Fim da passagem de Europa | |
| 23:10 | Júpiter: Egresso da sombra de Europa | |
| sexta-feira, 11 | 1:30 | Júpiter: Início da ocultação de Ganimedes |
| 4:54 | Júpiter: Fim do eclipse de Ganimedes | |
| 7:23 | Conjunção entre Marte e Saturno, Marte -0,7 ° a sul | |
| 21:40 | Início - Lua oculta SAO 158468 / 6,9 mag | |
| 23:04 | Fim - Lua oculta SAO 158468 | |
| 23:13 | Vénus em periélio 0,718442 ua | |
| domingo, 13 | 0:09 | Início - Lua oculta SAO 183231 / 6,8 mag |
| 1:28 | Fim - Lua oculta SAO 183231 | |
| 20:07 | Início - Lua oculta 4Sco / 5,6 mag | |
| 21:35 | Fim - Lua oculta 4Sco | |
| segunda-feira, 14 | 1:35 | Início - Lua oculta SAO 184064 / 6,9 mag |
| 2:44 | Fim - Lua oculta SAO 184064 | |
| 5:07 | Lua em apogeu 63,573458 rt | |
| terça-feira, 15 | 4:11 | Júpiter: Início da passagem de Io |
| 4:19 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io | |
| quarta-feira, 16 | 1:21 | Júpiter: Início da ocultação de Io |
| 3:47 | Júpiter: Fim do eclipse de Io | |
| 4:14 | Júpiter: Início da ocultação de Europa | |
| 22:37 | Júpiter: Início da passagem de Io | |
| 22:48 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io | |
| quinta-feira, 17 | 0:53 | Júpiter: Fim da passagem de Io |
| 1:05 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| 2:05 | Início - Lua oculta FiSgr / 3,3 mag | |
| 3:27 | Fim - Lua oculta FiSgr | |
| 13:17 | Conjunção entre Júpiter e Lua, Júpiter 2,6 ° a norte | |
| 22:15 | Júpiter: Fim do eclipse de Io | |
| 22:35 | Júpiter: Início da passagem de Europa | |
| 23:00 | Júpiter: Ingresso de sombra de Europa | |
| sexta-feira, 18 | 0:06 | Início - Lua oculta 51Sgr / 5,7 mag |
| 0:22 | Início - Lua oculta 52Sgr / 4,7 mag | |
| 1:18 | Júpiter: Fim da passagem de Europa | |
| 1:29 | Fim - Lua oculta 51Sgr | |
| 1:44 | Júpiter: Egresso da sombra de Europa | |
| 1:44 | Fim - Lua oculta 52Sgr | |
| 4:38 | Início - Lua oculta SAO 188473 / 7,9 mag | |
| 4:46 | Júpiter: Início da ocultação de Ganimedes | |
| 5:13 | Fim - Lua oculta SAO 188473 | |
| 8:59 | Lua cheia | |
| sábado, 19 | 1:42 | Início - Lua oculta SAO 189335 / 6,8 mag |
| 2:16 | Fim - Lua oculta SAO 189335 | |
| 2:49 | Início - Lua oculta SAO 189370 / 7,1 mag | |
| 3:40 | Fim - Lua oculta SAO 189370 | |
| 22:43 | Início - Lua oculta SAO 164249 / 6,2 mag | |
| 22:54 | Fim - Lua oculta SAO 164249 | |
| domingo, 20 | 3:14 | Início - Lua oculta SAO 164338 / 8,0 mag |
| 4:27 | Fim - Lua oculta SAO 164338 | |
| 14:42 | Conjunção entre Neptuno e Lua, Neptuno -0,9 ° a sul | |
| segunda-feira, 21 | 3:43 | Início - Lua oculta 37Aqr / 7,0 mag |
| 4:57 | Fim - Lua oculta 37Aqr | |
| 17:25 | Mercúrio em periélio 0,307498 ua | |
| 21:38 | Júpiter: Fim da passagem de Ganimedes | |
| 22:55 | Júpiter: Egresso da sombra de Ganimedes | |
| terça-feira, 22 | 3:43 | Início - Lua oculta SAO 146404 / 6,4 mag |
| 5:00 | Fim - Lua oculta SAO 146404 | |
| 21:15 | Conjunção entre Úrano e Lua, Úrano -3,7 ° a sul | |
| quarta-feira, 23 | 0:42 | Início - Lua oculta SAO 128319 / 7,8 mag |
| 1:47 | Fim - Lua oculta SAO 128319 | |
| 3:05 | Júpiter: Início da ocultação de Io | |
| quinta-feira, 24 | 0:21 | Júpiter: Início da passagem de Io |
| 0:43 | Júpiter: Ingresso de sombra de Io | |
| 2:38 | Júpiter: Fim da passagem de Io | |
| 3:00 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| 21:31 | Júpiter: Início da ocultação de Io | |
| sexta-feira, 25 | 0:10 | Júpiter: Fim do eclipse de Io |
| 0:49 | Júpiter: Início da passagem de Europa | |
| 1:35 | Júpiter: Ingresso de sombra de Europa | |
| 3:33 | Júpiter: Fim da passagem de Europa | |
| 4:19 | Júpiter: Egresso da sombra de Europa | |
| 19:42 | Lua em quarto minguante | |
| 21:28 | Júpiter: Egresso da sombra de Io | |
| sábado, 26 | 3:25 | Início - Lua oculta SAO 92873 / 7,3 mag |
| 4:21 | Fim - Lua oculta SAO 92873 | |
| 23:17 | Júpiter: Fim do eclipse de Europa | |
| domingo, 27 | 1:46 | Início - Lua oculta SAO 75777 / 7,8 mag |
| 1:55 | Fim - Lua oculta SAO 75777 | |
| 3:02 | Início - Lua oculta SAO 75806 / 6,9 mag | |
| 3:41 | Fim - Lua oculta SAO 75806 | |
| 4:02 | Início - Lua oculta SAO 75832 / 7,9 mag | |
| 4:24 | Início - Lua oculta SAO 75845 / 7,9 mag | |
| 4:50 | Fim - Lua oculta SAO 75845 | |
| 5:00 | Fim - Lua oculta SAO 75832 | |
| 21:57 | Júpiter: Início da ocultação de Calisto |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








