Efemérides do Sistema Solar para
23 de Maio de 2013
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâmetro Aparente | Fase |
| Mercúrio | 06:54 | 14:25 | 21:57 | 15:03 | -1,1 | 5,50'' | 85% |
| Vénus | 07:05 | 14:30 | 21:56 | 14:51 | -3,9 | 10,10'' | 97% |
| Marte | 05:48 | 12:55 | 20:02 | 14:14 | 1,4 | 3,80'' | 100% |
| Júpiter | 07:31 | 14:53 | 22:16 | 14:46 | -1,9 | 32,60'' | - |
| Saturno | 18:20 | 23:45 | 05:14 | 10:54 | 0,3 | 18,70'' | - |
| Úrano | 03:56 | 10:10 | 16:25 | 12:29 | 5,9 | 3,40'' | - |
| Neptuno | 02:29 | 07:57 | 13:26 | 10:57 | 7,9 | 2,20'' | - |
| Sol | 06:13 | 13:29 | 20:45 | 14:32 | -26,7 | 31' 36'' | - |
| Lua | 19:02 | 00:19 | 04:47 | 09:45 | -12,0 | 32' 36'' | 90% |
Efemérides para hoje e os próximos 2 dias
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| Data | Hora | Evento |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








